Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Vyzkoušej předplatné Refresher+ již od 25 Kč 🤩
7. dubna 2017 v 22:37
Čas čtení 0:00
Matúš Majer

Priemerný plat na Slovensku je v porovnaní so zvyškom EÚ katastrofálny. Umiestnili sme sa takmer na chvoste rebríčka

ZAJÍMAVOSTI
Uložit Uložené

Nemáme sa čím chváliť.

Polepšili sme si, no k ideálnemu stavu to má ďaleko. Asi tak sa dá niekoľkými slovami opísať report porovnávajúci čisté, teda už kompletne zdanené mzdy v celej Európskej únii v roku 2016. Dobrou správou je, že sa od roku 2015 zvýšila o štyri eruá mesčne a Štatistický úrad predpovedá rast platových ohodnotení aj v roku 2017. O niečo horšou správou je, že Slovensko sa nachádza na zarážajúcom 23. mieste z 28.

Len 5 krajín Európskej únie má nižšie mzdy ako Slovensko - Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Celkovo 9 krajín má priemernú čistú mzdu nižšiu ako tisíc eur a 10 ju má vyššiu ako dvetisíc eur. Priemerná európska mzda po prepočte na obyvateľa je 1508,61 € v čistom, čiže viac než dvakrát toľko, ako priemerný Slovák vidí každý mesiac ako prírastok na účte, 708 €. Ak máš záujem o naozaj presné čísla a štatistiky, nájdeš ich o niečo nižšie.

Priemerný plat na Slovensku je v porovnaní so zvyškom EÚ katastrofálny. Umiestnili sme sa takmer na chvoste rebríčka
Zdroj: pixabay.com

  miesto

  štát
  počet
  obyvateľov
  mzda
  2014
  mzda
  2015
  mzda
  2016
  nárast
  2015-2016
  nárast
  2014-2016
    v miliónoch v € v €  v € nárast v % nárast v %
1 Luxembursko 0.50 3,189 3,149 3,149 0 -1.27
2 Dánsko 5.60 3,122 2,307 3,100 25.58 -0.70
3 Švédsko 9.50 2,690 2,551 2,560 0.35 -5.07
4 Fínsko 5.40 2,330 2,300 2,335 1.49 0.21
5 Nemecko 80.60 2,054 2,155 2,225 3.14 7.68
6 Francúzsko 66.00 2,128 2,180 2,180 0 2.38
7 Holandsko 16.80 2,136 2,158 2,158 0 1.01
8 Írsko 4.60 2,160 2,129 2,129 0 -1.45
9 Rakúsko 8.50 2,114 2,124 2,124 0 0.47
10 Veľká Británia 64.10 2,597 2,253 2,113 -6.62 -22.90
11 Belgicko 11.20 1,946 2,091 2,091 0 6.93
12 Taliansko 59.80 1,923 2,033 2,033 0 5.41
13 Španielsko 46.70 1,615 1,734 1,754 1.14 7.92
14 Cyprus 1.10 1,833 1,574 1,574 0 -16.45
15 Slovinsko 2.00 1,044 1,092 1,092 0 4.39
16 Grécko 11.00 818 1,004 1,069 6.08 23.47
17 Malta 0.40 1,092 1,021 1,021 0 -6.95
18 Portugalsko 10.40 985 1,001 1,001 0 1.59
19 Estónsko 1.30 841 832 903 7.86 6.86
20 Česká rep. 10.50 701 765 793 3.53 11.60
21 Chorvátsko 4.20 710 735 742 0.94 4.31
22 Poľsko 38.50 678 705 723 2.48 6.22
23 Slovensko 5.40 683 704 708 0.56 3.53
24 Litva 2.00 557 601 664 9.48 16.11
25 Lotyšsko 2.90 524 544 585 7.00 10.42
26 Maďarsko 9.80 503 643 570 -12.80 11.75
27 Rumunsko 19.90 398 417 463 9.93 14.03
28 Bulharsko 7.20 333 356 382 6.80 12.82
  EÚ Priemer  505.90 1,489.43 1,469.93 1,508.61 2.39 3.73
Domů
Sdílet
Diskuse