Tady je deset nejčastějších zaměstnání, ze kterých lidé plánují odejít:
| Pořadí a pozice | Průměrná roční odměna (v korunách) | % lidí hledajících novou práci |
| 1. Seniorní produktový*produktová manažer*ka (senior product manager) | 3 207 888 | 66 |
| 2. Specialista*specialistka pro odběr krve pacientů (phlebotomist) | 875 486 | 62 |
| 3. Linkový*linková kuchař*ka (line cook) | 717 319 | 62 |
| 4. Pracovníci*pracovnice technické péče o pacienty*pacientky (patient care technician) | 839 842 | 61 |
| 5. Zdravotní sestra*bratr na pohotovosti (emergency room registered nurse) | 1 762 110 | 60 |
| 6. Pracovník*pracovnice zákaznického servisu ve zdravotnickém zařízení (patient services representative) | 882 169 | 59 |
| 7. Analytik*analytička kybernetické bezpečnosti (cyber security analyst) | 1 846 763 | 59 |
| 8. Svářeč*ka, frézař*ka (welder, cutter, solderer or brazer) | 1 078 206 | 58 |
| 9. Obsluha vysokozdvižného vozíku (forklift operator) | 886 624 | 58 |
| 10. Programový manažer*ka (IT program manager) | 2 940 564 | 58 |
Dočetl jsi celý článek
Strana 2 z 2