Přinášíme ti malý očkovací update.
Očkování v Česku nezpomaluje. Chtění vymanit se z područí pandemie přetrvává, což je vidět na posledních statistikách. Podle ministerstva zdravotnictví bylo k 23. červnu vykázáno 7 570 988 dávek, z nichž 2 696 673 dávek bylo již druhých. Česká očkovací centra si nadále drží standard více než 100 tisíc vyočkovaných dávek denně. Více informací se dozvíš v přehledu.
Co se týká podání prvních dávek vakcíny, v posledních dnech je vidno, že poptávka klesá. Očkováni jsou spíše lidé, kteří chtějí jít na druhou dávku. Podle twitterového účtu Očkujeme v ČR podle dat ke včerejšímu dni zbývá k dosažení kolektivní imunity, tedy k většinovému proočkování, ještě poměrně dlouhá doba. Momentálně je očkováno 25,96 % obyvatel a ke kompletní proočkovanosti zbývá 78 dní (10.9. 2021).
Pokud se podíváme na proočkovanost v jednotlivých věkových skupiny, shrnuli jsme ji v tabulce níže. Data jsou platná ke 23. červnu.
Věková skupina | 1. dávka | Dokončené očkování | Rezervace termínu | Registrace | Celkový podíl zúčastněných |
80+ (447 526 osob žijících v ČR) | 356 308 (79,6 % ze všech) | 322 414 (72,0 % ze všech) | 7 724 | 31 374 | 395 406 osob (88,4 %) |
70–79 (1 038 378 osob v ČR) | 849 257 (81,8 % ze všech) | 719 843 (69,3 % ze všech) | 13 239 | 53 789 | 916 285 osob (88,2 %) |
65–69 (672 418 osob v ČR) | 506 089 (75,3 % ze všech) | 390 458 (58,1 % ze všech) | 8 069 | 24 327 | 538 485 osob (80,1 %) |
60–64 (625 465 osob v ČR) | 427 778 (68,4 % ze všech) | 316 961 (50,7 % ze všech) | 9 214 | 19 508 | 456 500 osob (73,0 %) |
55–59 (669 733 osob v ČR) | 429 652 (64,2 % ze všech) | 291 392 (43,5 % ze všech) | 12 460 | 20 116 | 462 228 osob (69,0 %) |
50–54 (691 083 osob v ČR) | 418 949 (60,6 % ze všech) | 218 796 (31, 7 % ze všech) | 14 746 | 18 336 | 452 031 osob (65,4 %) |
45–49 (882 586 osob v ČR) | 514 230 (58,3 % ze všech) | 160 288 (18,2 % ze všech) | 21 676 | 19 358 | 555 264 osob (62,9 %) |
40–44 (893 321 osob v ČR) | 457 081 (51,2 % ze všech) | 127 093 (14,2 % ze všech) | 25 791 | 19 316 | 502 188 osob (56,2 %) |
35–39 (753 310 osob v ČR) | 310 832 (41,3 % ze všech) | 83 123 (11,0 % ze všech) | 31 599 | 17 441 | 359 872 osob (47,8 %) |
30–34 (718 931 osob v ČR) | 246 598 (34,3 % ze všech) | 60 252 (8,4 % ze všech) | 38 723 | 21 156 | 306 477 osob (42,6 %) |
16–29 (1 485 433 osob v ČR) | 359 757 (24,2 % ze všech) | 89 121 (6,0 % ze všech) | 121 568 | 90 592 | 571 917 osob (38,5 %) |
Stále je evidentní propad u očkování mezi věkovými kategoriemi – čím mladší je člověk, tím méně pravděpodobné je, že se nechá očkovat, a to oproti těm nejstarším až dvakrát. Dobrou zprávou tak může být alespoň vysoké zapojení nejstarších – ve věkové skupině 80+ se do očkování zapojilo 88,4 % osob, v kategorii 70–79 let je to jen o dvě desetiny procenta méně.
„Celkově bylo v ČR očkováno již 4 876 531 osob (45,6 % populace), z toho u 2 779 741 osob (26,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 304 809 osob (2,8 %) má rezervaci termínu očkování a 335 313 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 516 653 osob (51,5 %),“ dodává ministerstvo.
Ve srovnání s Evropskou unií se zapojení obyvatel do očkování nedá úplně hodnotit jako pozitivní, ale také ne jako úplně negativní. Podle webu Our World In Data se Česko řadí na 14. místo, takže se umístilo prakticky v polovině. Hned před ním je třináctá Francie s 47,73 % zapojených obyvatel, ale i počtem obyvatel srovnatelné Portugalsko na 11. místě s 50 % obyvatel, mnohem větší Německo na 7. místě s 51,86 % obyvatel nebo pátá Itálie s 53,41% obyvateli.
První v hodnocení je Malta s 80,08 % naočkovaných obyvatel, druhé s velkým odstupem Finsko s 56,46 % a třetí Belgie s 55,94 %.