Srovnali jsme hlasování českých a světových diváků a našli 20 nejlépe hodnocených filmů za posledních 20 let.
O tom, jaký je nejlepší film, se často vedou spory. Rozdílný vkus mají také Češi a Češky ve srovnání se zahraničními diváky. Porovnali jsme nejlépe hodnocené filmy na Česko-slovenské filmové databázi a na IMDb.
Je zajímavé sledovat, jak se vkus českých a světových diváků v průběhu let lišil. Například druhý díl Pána prstenů se mezi tuzemskými hodnotícími umístil na druhém místě, ve světovém měřítku ale vyhrál. Čeští a světoví diváci se ale také několikrát shodli. Například v roce 2017 se jim nejvíc líbil milý animovaný film Coco.
Nejčastěji zastoupeným režisérem je v obou žebříčcích Christopher Nolan. Mezi diváky vyhrály jeho filmy hned několikrát. V Česku diváci nejlépe hodnotili Dokonalý trik, Temného rytíře nebo Počátek. Světoví fanoušci vedle dvou filmů o Batmanovi pozitivně hodnotili také snímek Interstellar z roku 2014.
Oproti ČSFD má IMDb rozdílné hodnocení. Místo procent používá hvězdičky. Pro lepší srovnání jsme zahraniční hodnocení převedli také do procent.
Rok | Film | Hodnocení ČSFD | Film | Hodnocení IMDb |
2002 | Město Bohů (Fernando Meirelles, Kátia Lund) | 88,6 % | Pán prstenů: Dvě věže | 88 % |
2003 | Pán prstenů: Návrat Krále (Peter Jackson) | 90,5 % | Pán prstenů: Návrat krále (Peter Jackson) | 90 % |
2004 | Million Dollar Baby (Clint Eastwood) | 87,9 % | Věčný svit neposkvrněné mysli (Michel Gondry) | 83 % |
2005 | Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů (George Lucas) | 87,4 % | Batman začíná (Christopher Nolan) | 82 % |
2006 | Dokonalý trik (Christopher Nolan) | 87,8 % | Skrytá identita (Martin Scorsese) | 85 % |
2007 | Bourneovo ultimátum (Paul Greengrass) | 87,3 % | Sigur Rós: Heima (Dean DeBlois) | 85 % |
2008 | Temný rytíř (Christopher Nolan) | 90,4 % | Temný rytíř (Christopher Nolan) | 90 % |
2009 | Hanebný pancharti (Quentin Tarantino) | 86,5 % | 3 Idiots (Rajkumar Hirani) | 84 % |
2010 | Počátek (Christopher Nolan) | 88,6 % | Počátek (Christopher Nolan) | 88 % |
2011 | Nedotknutelní (Eric Toledano, Olivier Nakache) | 91,3 % | Nedotknutelní (Eric Toledano, Olivier Nakache) | 85 % |
2012 | Nespoutaný Django (Quentin Tarantino) | 88 % | Nespoutaný Django (Quentin Tarantino) | 84 % |
2013 | Rivalové (Ron Howard) | 89,6 % | Vlk z Wall Street (Martin Scorsese) | 82 % |
2014 | Na hraně zítřka (Doug Liman) | 86,2 % | Interstellar (Christopher Nolan) | 86 % |
2015 | V písku - Příslib svobody (Martin Zandvliet) | 83,1 % | The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst (Andrew Jarecki) | 86 % |
2016 | Kimi no na wa. (Makoto Šinkai) | 85,5 % | Kimi no na wa. (Makoto Šinkai) | 84 % |
2017 | Coco (Lee Unkrich, Adrian Molina) | 87,3 % | Coco (Lee Unkrich, Adrian Molina) | 84 % |
2018 | Bohemian Rhapsody (Bryan Singer, Dexter Fletcher) | 87,7 % | Avengers: Infinity War (Anthony Russo, Joe Russo) | 84 % |
2019 | Le Mans '66 (James Mangold) | 89,6 % | Parazit (Bong Joon Ho) | 85 % |
2020 | 25 let neviny (Jan Holoubek) | 88,5 % | Hamilton (Thomas Kail) | 85 % |
2021 | Spider-Man: Bez domova (Jon Watts) | 82,7 % | Spider-Man: Bez domova (Jon Watts) | 88 % |
2022 | Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski) | 91,3 % | Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski) | 86 % |
– Vybrali jsme 10 nejlepších filmů Johnnyho Deppa. Některé vás zahřejí u srdce, jiné vám ho zlomí a u některých se zase královsky pobavíte
– Jaderná válka, která zničila USA i SSSR. Toto je top 10 katastrofických filmů
– 10 nejlepších filmů podle skutečných událostí