Na největší výdělky si kupodivu nepřijdou Kardashianky, ale fotbalisté.
Kolik si může influencer*ka vydělat pouhým příspěvkem na Instagramu? Tisíce, statisíce? Jak moc je tento byznys lukrativní, odhalil server Hopper HQ. Ten přinesl seznam nejvýdělečnějších IG profilů a jejich ceníků za jeden příspěvek.
Žebříček ovládl fotbalista Cristiano Ronaldo, který si za jeden sponzorovaný příspěvek na svém IG profilu účtuje 3,2 milionu dolarů. V přepočtu na český kurz se jedná o 71 milionů korun. Za ním následuje fotbalista Lionel Messi, jehož propagační post vyjde firmy na 2,5 milionu dolarů, což je zhruba 57 milionů korun.
Instagramový post není levnou záležitostí ani u zpěvaček, tanečnic či modelek. Řeč je například o Seleně Gomez, Kylie Jenner nebo Beyoncé. Top desítku ti přinášíme v následující tabulce.
Pořadí | Jméno | Částka za jeden IG příspěvek |
1. | Cristiano Ronaldo | 3 234 000 dolarů (71 mil. korun) |
2. | Lionel Messi | 2 597 000 dolarů (57,7 mil. korun) |
3. | Selena Gomez | 2 558 000 dolarů (57 mil. korun) |
4. | Kylie Jenner | 2 386 000 dolarů (53,2 mil. korun) |
5. | Dwayne Johnson | 2 326 000 dolarů (51,9 mil. korun) |
6. | Ariana Grande | 2 264 000 dolarů (50,5 mil. korun) |
7. | Kim Kardashian | 2 176 000 dolarů (48,5 mil. korun) |
8. | Beyoncé | 1 889 000 dolarů (42,1 mil. korun) |
9. | Khloe Kardashian | 1 866 000 dolarů (42 mil. korun) |
10. | Justin Bieber | 1 763 000 dolarů (39,3 mil. korun) |
Zdroj: Hopper HQ