Premianty stále jsou Hlavní město Praha, Karlovarský a Královéhradecký kraj. Středočeský kraj výrazně zaostává.
Očkování proti koronaviru sice neprobíhá tak rychle, jak sliboval premiér Andrej Babiš (ANO), ale za úspěch by se dalo považovat i to, že 1 405 821 obyvatel obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny. Jak probíhá očkování v jednotlivých krajích? A jak si vedeme v porovnání s okolními státy? Podívej se na náš přehled.
Očkování v jednotlivých krajích
Počet vyočkovaných dávek | Procentuální počet vyočkovaných dávek vzhledem k počtu obyvatel v kraji | |
Středočeský kraj | 227 549 | 16,28 % |
Ústecký kraj | 138 452 | 16,95 % |
Pardubický kraj | 93 588 | 17,90 % |
Liberecký kraj | 79 304 | 17,92 % |
Zlínský kraj | 106 084 | 18,29 % |
Moravskoslezský kraj | 225 837 | 18,93 % |
Kraj Vysočina | 99 586 | 19,57 % |
Plzeňský kraj | 117 089 | 19,81 % |
Olomoucký kraj | 125 519 | 19,91 % |
Jihomoravský kraj | 246 270 | 20,60 % |
Jihočeský kraj | 134 159 | 20,85 % |
Královéhradecký kraj | 115 650 | 21,00 % |
Karlovarský kraj | 69 781 | 23,79 % |
Hlavní město Praha | 369 606 | 27,68 % |
Tento obsah je dostupný pro každého
Abys článek mohl dočíst, stačí se přihlásit.