Rok od roku se do zahraničí vydává více a více turistů.
Cestovní ruch už dlouhá léta pravidelně roste a letošní rok není výjimkou. Oproti loňsku vyrazilo do zahraničí o 5 % více lidí, kteří vykonali 1,4 miliardy cest. To tvrdí britský výzkumný ústav Euromonitor International, který vydal seznam stovky nejnavštěvovanějších měst.
Nejvíce turistů, jako už několik let v řadě, navštívilo Hongkong. Do konce roku jich bude kolem 30 milionů, přičemž je třeba podotknout, že polovinu tvoří turisté z Číny.
Druhé místo přísluší Bangkoku, kam zavítá kolem 24 milionů lidí.
První desítka obsahuje ještě Singapur, Macau, Kualu Lumpur a Šen-čen, což je samo o sobě důkazem, že nejnavštěvovanějším kontinentem je Asie. Z první stovky nejnavštěvovanějších jich na tomto kontinentu leží 41.
Pro turisty nejlákavější evropskou destinací je Londýn, kam dorazí do konce roku na 21 milionů lidí a v první dvacítce jej doplňují už jen Paříž (16,8 milionu), Řím (9,7 milionu) a Praha (9 milionů).
Nejhůře si vedou Blízký východ a Afrika, kterým uškodily teroristické útoky a válečné konflikty posledních let. Výjimkou je Dubaj, která je sedmým nejnavštěvovanějším městem světa.
Město | Počet turistů v roce 2017 | Počet turistů v roce 2018 | |
1. | Hongkong | 27 880 300 | 29 827 200 |
2. | Bangkok | 22 453 900 | 23 688 800 |
3. | Londýn | 19 827 800 | 20 715 900 |
4. | Singapur | 17 618 800 | 18 551 200 |
5. | Macau | 17 337 200 | 18 931 400 |
6. | Paříž | 15 834 200 | 16 863 500 |
7. | Dubaj | 15 790 000 | 16 658 500 |
8. | New York City | 13 100 000 | 13 500 000 |
9. | Kuala Lumpur | 12 843 500 | 13 434 000 |
10. | Šen-čen | 12 075 100 | 12 437 300 |
11. | Phuket | 11 613 100 | 11 945 500 |
12. | Istanbul | 10 730 300 | 12 121 100 |
13. | Dillí | 10 157 000 | 12 505 300 |
14. | Tokio | 9 549 400 | 9 896 300 |
15. | Řím | 9 531 600 | 9 703 200 |
16. | Antalya | 9 482 400 | 10 729 300 |
17. | Tchaj-pej | 9 273 300 | 9 783 300 |
18. | Kuang-čou | 9 004 800 | 9 392 000 |
19. | Bombaj | 8 984 900 | 10 670 100 |
20. | Praha | 8 806 700 | 9 038 900 |
Podle společnosti Euromonitor International bude v příštím roce nejvýrazněji stoupat turismus do Bombaje, Porta, Osaky a Jeruzaléma. A to až o desítky procent.