Byty v Praze už zase zdražily. Jaká je průměrná cena za metr čtverečný?
Portál Valuo mapuje stav českého realitního trhu. Po roce a půl aktualizoval zajímavou statistiku, která porovnává ceny bytů v Praze u stanic metra. Částky za byty rostou stále neúměrným tempem a i letos společnost zaregistrovala vyšší ceny – růst ale podle ní zpomalil. Ceny se totiž za uplynulé období zvýšily průměrně o sedm procent.
Ačkoli ceny nestoupají už tak strmě nahoru jako v předchozích letech, částky za byt se stále navyšují. Valuo udává pro příklad byt o rozloze 80 metrů čtverečných.

Zatímco v květnu 2018 by zájemce vyšel byt po kompletní rekonstrukci do pěti miliónů korun na sedmi stanicích metra, v současnosti se tohle týká už jenom jedné stanice – na Černém mostě. Tam jsou ceny za byt nejnižší. Druhá je pak lokace u metra Rajská zahrada, kterou následují Lužiny.
Rostou už ale i okrajové lokality města, které ještě donedávna byly poměrně dostupné. Nejvíce se zvedly ceny na Letňanech, Hloubětíně, Kačerově nebo Chodově, v centru pak drahé bydlení už příliš výrazně nestoupá. Je pořád velmi drahé, ale ceny spíš stagnují či dokonce klesají.
Průměrně pak na lince A dosahují ceny bytů 110 100 Kč/m2, na žluté lince B 93 700 Kč/m2 a na lince C pak 87 000 Kč/m2.
| Stanice | Linka | Cena | Meziroční rozdíl | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Staroměstská | 169 820 Kč/m2 | -9 % | |
| 2. | Národní třída | 168 289 Kč/m2 | +8 % | |
| 3. | Malostranská | 166 764 Kč/m2 | -11 % | |
| 4. | Můstek | 165 846 Kč/m2 | +13 % | |
| 5. | Náměstí Republiky | 164 839 Kč/m2 | +20 % | |
| 6. | Muzeum | 129 095 Kč/m2 | -4 % | |
| 7. | Hlavní nádraží | 128 869 Kč/m2 | +4 % | |
| 8. | I. P. Pavlova | 127 765 Kč/m2 | +4 % | |
| 9. | Náměstí Míru | 125 336 Kč/m2 | +10 % | |
| 10. | Karlovo náměstí | 116 829 Kč/m2 | +4 % | |
| 11. | Dejvická | 109 894 Kč/m2 | +30 % | |
| 12. | Jiřího z Poděbrad | 107 996 Kč/m2 | +14 % | |
| 13. | Hradčanská | 105 548 Kč/m2 | +11 % | |
| 14. | Florenc | 101 841 Kč/m2 | -2 % | |
| 15. | Křižíkova | 100 321 Kč/m2 | -3 % | |
| 16. | Invalidovna | 99 147 Kč/m2 | +6 % | |
| 17. | Smíchovské nádraží | 98 698 Kč/m2 | +6 % | |
| 18. | Anděl | 98 558 Kč/m2 | -3 % | |
| 19. | Bořislavka | 97 451 Kč/m2 | +4 % | |
| 20. | Želivského | 95 059 Kč/m2 | +5 % | |
| 21. | Flora | 94 824 Kč/m2 | -9 % | |
| 22. | Radlická | 94 670 Kč/m2 | +9 % | |
| 23. | Petřiny | 92 716 Kč/m2 | +9 % | |
| 24. | Jinonice | 91 475 Kč/m2 | +16 % | |
| 25. | Nádraží Holešovice | 91 158 Kč/m2 | +6 % | |
| 26. | Vyšehrad | 91 092 Kč/m2 | +9 % | |
| 27. | Vltavská | 90 548 Kč/m2 | +11 % | |
| 28. | Nemocnice Motol | 86 538 Kč/m2 | +4 % | |
| 29. | Pražského povstání | 86 361 Kč/m2 | +4 % | |
| 30. | Nádraží Veleslavín | 86 289 Kč/m2 | -6 % | |
| 31. | Vysočanská | 86 065 Kč/m2 | +5 % | |
| 32. | Kačerov | 85 941 Kč/m2 | +24 % | |
| 33. | Budějovická | 84 797 Kč/m2 | +17 % | |
| 34. | Strašnická | 83 142 Kč/m2 | +26 % | |
| 35. | Kolbenova | 81 921 Kč/m2 | +16% | |
| 36. | Pankrác | 81 500 Kč/m2 | -6 % | |
| 37. | Palmovka | 80 585 Kč/m2 | -6 % | |
| 38. | Českomoravská | 80 151 Kč/m2 | -1 % | |
| 39. | Depo Hostivař | 80 125 Kč/m2 | +7 % | |
| 40. | Hloubětín | 77 987 Kč/m2 | +21 % | |
| 41. | Kobylisy | 77 424 Kč/m2 | -6 % | |
| 42. | Ládví | 75 586 Kč/m2 | +19 % | |
| 43. | Skalka | 74 445 Kč/m2 | +21 % | |
| 44. | Chodov | 74 130 Kč/m2 | +19 % | |
| 45. | Luka | 71 802 Kč/m2 | +7 % | |
| 46. | Nové Butovice | 71 554 Kč/m2 | +4 % | |
| 47. | Opatov | 71 219 Kč/m2 | +13 % | |
| 48. | Letňany | 71 020 Kč/m2 | +22 % | |
| 49. | Střížkov | 70 808 Kč/m2 | +1 % | |
| 50. | Zličín | 69 708 Kč/m2 | +1 % | |
| 51. | Hůrka | 68 687 Kč/m2 | -2 % | |
| 52. | Roztyly | 68 555 Kč/m2 | +18 % | |
| 53. | Stodůlky | 67 608 Kč/m2 | -1 % | |
| 54. | Prosek | 66 264 Kč/m2 | +1 % | |
| 55. | Háje | 65 913 Kč/m2 | +9 % | |
| 56. | Lužiny | 65 642 Kč/m2 | +1 % | |
| 57. | Rajská zahrada | 64 471 Kč/m2 | +19 % | |
| 58. | Černý Most | 61 191 Kč/m2 | +11 % |



