Nejnavštěvovanější filmy v českých kinech roku 2019: Vedou Ženy v běhu, Avengers a stále Bohemian Rhapsody
0
0
1
20. ledna 2020 v 18:10
Čas čtení 1:28

Nejnavštěvovanější filmy v českých kinech roku 2019: Vedou Ženy v běhu, Avengers a stále Bohemian Rhapsody

Diskutovat
1
Uložit Uložené

Zjišťovali jsme, jaké byly nejnavštěvovanější české filmy za loňský rok a kolik v českých kinech vydělaly.

Unie filmových distributorů každoročně vydává statistiky o návštěvnosti filmů v českých kinech. Bylo tomu tak i letos. A výsledky příliš nepřekvapily, vkus českého diváka je stále konzervativní – i letos vévodily českým kinům mainstreamové trháky, blockbustery a samozřejmě české romantické komedie.

Za rok 2019 se vyprodalo o dva miliony vstupenek (18 319 471) více než za rok předchozí (16 344 483). Opět jde o nejlepší výsledek za poslední čtvrtstoletí, kdy se v roce 1993 tuzemským kinům podařilo dosáhnout návštěvnosti téměř 22 milionů platících diváků.

Doba raných 90. let přinesla spoustu kasovních hitů a hlavně přinášela do kinosálů zahraniční „západní“ snímky, kterých návštěvníci v té době ještě nebyli nabaženi.

Doporučeno
Český studentský film Dcera je nominován na Oscara! Český studentský film Dcera je nominován na Oscara! 13. ledna 2020 v 14:49

Vraťme se ale zpět do loňského roku. Vybraná padesátka snímků vydělala čistou tržbu 2 616 603 639 Kč. Jde o historicky rekordní výdělek a může za to zejména fakt, že průměrná cena lístků činí 142,83 Kč, tedy nejvíce za celou dobu. 

Pátým nejvýdělečnějším a zároveň nejnavštěvovanějším filmem byla pohádka Jak vycvičit draka 3. Navštívilo ji přes 636 tisíc diváků. Dětská produkce láká do kin celé rodiny a i to je důvodem, proč se na čtvrtém místě umístilo Ledové království II, které přilákalo 749 tisíc lidí. 

Úspěch slavilo i mimořádně divácky velmi hojně navštěvované Bohemian Rhapsody, které se už loni s přehledem prodralo na první místo. Diváci navštěvovali film o britské rockové skupině Queen i dále, což jej dostalo v roce 2019 na třetí místo se 758 tisíci prodanými vstupenkami.

Druhou příčku pak ovládli superhrdinové – na Avengers: Endgame přišlo 935 tisíc diváků. Do čela žebříčku se poměrně nepřekvapivě dostala romantická komedie Ženy v běhu, na kterou si zašlo 1,5 milionu diváků a vydělala 211 milionů korun. Kompletní žebříček najdeš zde:

  Název Představení Diváci Tržby
1. Ženy v běhu 19 003 1 543 842 211 925 133
2. Avengers: Endgame 13 896 935 915 157 282 754
3. Bohemian Rhapsody 9 900 758 076 100 588 125
4. Ledové království II 10 891 749 784 108 092 508
5. Jak vycvičit draka 3 10 824 636 162 88 713 622
6. Joker 9 805 514 642 85 865 289
7. Poslední aristokratka 7 376 468 416 67 630 895
8. Tenkrát v Hollywoodu 8 559 441 941 71 171 582
9. Lví král 13 188 437 361 65 752 917
10. Spider-Man: Daleko od domova 11 197 421 922 67 262 298
11. Captain Marvel 9 827 419 661 68 792 138
12. Přes prsty 9 156 380 422 57 056 938
13. Tajný život mazlíčků 2 12 904 367 038 53 056 102
14. Jumanji: Další level 6 502 346 711 50 178 058
15. Star Wars: Vzestup Skywalkera 5 279 332 867 56 834 673
16. Zloba: Královna všeho zlého 6 484 272 298 41 028 218
17. Teroristka 6 212 258 660 31 521 747
18. Toy Story 4: Příběh hraček 8 542 225 493 32 498 353
19. Pokémon: Detektiv Pikachu 7 448 216 675 30 149 201
20. Vlastníci 4 512 190 563 28 505 948
21. Raubíř Ralf a internet 5 639 178 447 24 890 516
22. Lego příběh 2 4 203 172 582 24 579 941
23. Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 6 272 171 223 28 766 677
24. Le Mans ’66 3 928 166 930 27 290 271
25. Ženská na vrcholu 4 098 165 558 24 088 309
26. Román pro pokročilé 4 743 163 156 24 151 867
27. To Kapitola 2 4 115 155 667 25 373 112
28. LOVEní 4 358 151 595 20 164 765
29. John Wick 3 4 722 150 501 22 836 389
30. Angry Birds ve filmu 2 6 950 149 796 21 977 695
31. Aladin 6 988 146 443 21 292 239
32. Aquaman 4 773 146 064 24 439 207
33. Sněžný kluk 3 784 145 442 19 288 852
34. Psí domov 4 244 138 995 18 013 920
35. Zelená kniha 3 151 124 881 16 652 229
36. Alita: Bojový Anděl 4 617 124 868 20 859 007
37. Annabelle 3 4 156 123 450 19 747 760
38. Národní třída 4 134 118 134 18 503 536
39. Skleněný pokoj 3 244 116 148 14 601 283
40. Šťastný nový rok 1 190 114 924 17 345 872
41. Shazam! 4 316 103 108 16 309 468
42. Nabarvené ptáče 2 551 98 226 14 267 334
43. Léto s gentlemanem 2 431 97 455 10 177 767
44. Čertí brko 2 088 93 274 6 793 861
45. Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon 3 795 92 598 12 690 861
46. Muži v černém: Globální hrozba 5 243 91 110 14 543 068
47. After: Polibek 2 830 90 738 13 161 825 
48. Hodinářův učeň 3 195 90 277 8 999 856
49. Addamsova rodina 3 323 89 562 12 429 741
50. Ad Astra 3 456 88 328 15 122 200
  Celkem 314 042 13 777 929 2 033 265 927
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem? ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem? 19. října 2026 v 7:35
Doporučeno
Quentin Tarantino prozradil, že už má hotový scénář na další film. Jen tak se ho ale nedočkáme Quentin Tarantino prozradil, že už má hotový scénář na další film. Jen tak se ho ale nedočkáme 18. října 2026 v 11:45
Doporučeno
Zpátky do devadesátek? Nová Pobřežní hlídka láká přesně na to, co si myslíš Zpátky do devadesátek? Nová Pobřežní hlídka láká přesně na to, co si myslíš 14. října 2026 v 16:30